DTA-500 anatase TiO2 għal fibra kimika
Indiċi | DTA-500 |
Struttura tal-kristall | Anatase |
Densità tal-massa | 3.9 |
Kontenut TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
Assorbiment taż-Żejt (g/100g) | ≤19 |
Residwu fuq l-Għarbel(%) | ≤ 0.01 |
Umdità(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6.5-8.0 |
Daqs medju tal-partiċelli (μm) | ≤ 0.35 |
Materja Volatili f'105℃(%) | ≤ 0.35 |
Fibra Polyerter, fibra PA6, PET flim u l-bqija
25kgs / Borża PE tal-karta b'ħafna saffi, 1 tunnellata / pallet. Jekk jogħġbok aħżen f'post niexef.
Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana magħna tikseb l-ispeċifikazzjonijiet manual.The dettaljati huma suġġetti għal rapport tat-test.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna